1 本條條文規定潔凈廠房在進行各項性能檢測之前,凈化空調系統及其相關的公用動力系統如冷熱源供應、水電供應系統等都應達到穩定運行狀態,這里強調“穩定”運行狀態,在具體項目驗收時應嚴格執行。
2 本條條文對檢測用儀器儀表作出了明確的規定。
3 本條明確規定工程驗收各階段檢測的目的,其規定的內容主要參照ISO14644-4《潔凈室及受控環境的設計、建造和啟動》制定,現將該標準中的相關內容摘錄如下:
在設施施工期間和竣工時,應商定一系列的測試并做出相應規定,以便在設施投入使用前實施,并以文件形式記錄在案。
施工驗收,應該進行一系列系統的檢驗、調試、測量和測試,保證設施的各個部分都與設計要求相符。
功能驗收,應該進行一系列測量和測試,確定設施的各個部分都能有效運行,達到“空態”或“靜態”所要求的條件。
使用驗收,應該進行一系列測量和測試,確定整個設施按規定的工藝或功能、有規定數目的人員以商定的方式進行工作時,達到了要求的“運行”性能。
4 本條提出單向流潔凈室、非單向流潔凈室測試項目,并在表中列出檢測,必要時檢測和不檢測的推薦。表14.2.4是參照國際標準《潔凈室及相關受控環境——測試方法》ISO14644-3的相關規定和結合國內潔凈廠房工程驗收的實際情況進行制定了。在附錄B中推薦的潔凈室性能測試清單、測試順序等是參照ISO14644-3中的相應內容制定的。測試清單、測試順序應由具體潔凈廠房工程項目的建設單位與施工單位在合同約定中確定、簽署的,一旦簽署即成為合同的一部份,雙方都應嚴格遵守。現將ISO14644-3中的要求摘錄如下: 各種測試項目的選擇和實施順序
·這部分ISO 14644所說明的測試方法,可以用于檢定用戶所規定的設施的性能標準和用于定期測試。
在一定程度上可以根據設施的設計、運行狀態、所要求的認證水平等因素選擇測試項目。
應該由用戶和供應商事先確定測試項目實施順序,應能在潔凈室不符合要求時,只付出了最低限度的工作量。
·測試檢查清單,表14.2.3(表A.1)是測試及儀器的檢查清單。測試順序的細節應由用戶與供應商一致同意。
表14.2.3 潔凈設施測試項目和實施順序(建議)
選擇測試 方法和順序 |
測試方法 | 測試方法 參照條款 |
選擇測試儀器b | 測試儀器 | 測試儀器 參照條款 |
空氣懸浮粒子計數(等級劃分和檢測) | B.1 | 離散粒子計數器(DPC) | C.1 | ||
空氣懸浮微粒子計數 | B.2 | 凝結核粒子計數器(CNC) | C.2.1 | ||
離散粒子計數器(DPC) | C.2.2 | ||||
小粒子清除裝置 | C.2.3 | ||||
空氣懸浮宏粒子計數 | B.3 | C.3 | |||
空氣懸浮宏粒子的采集與計數 | B.3.3.2 | 顯微鏡觀測采過樣的濾紙 | C.3.1 | ||
多級撞擊器 | C.3.2 | ||||
空氣懸浮宏粒子計數(無采集) | B.3.3.3 | 離散粒子計數器(DPC) | C.3.3 | ||
飛行時間粒子儀 | C.3.4 | ||||
氣流 | B.4 | C.4 | |||
單向流設施的風速測量 | B.4.2.2 和B.4.3 |
熱風速計 | C.4.1.1 | ||
超聲波風速計(3維或相當3維) | C.4.1.2 | ||||
旋翼風速計 | C.4.1.3 | ||||
皮托管與壓力計 | C.4.1.4 | ||||
非單向流設施的送風風速測量 |
B.4.3.3 |
熱風速計 | C.4.1.1 | ||
超聲波風速計(3維或相當3維) | C.4.1.2 | ||||
葉片風速計 | C.4.1.3 | ||||
皮托管與壓力計 | C.4.1.4 | ||||
過濾器下風向總風量測量 | B.4.3.2 | 風罩式風量計 | C.4.2.1 | ||
孔板流速計 | C.4.2.2 | ||||
文丘里流量計 | C.4.21.3 | ||||
送風管風量測量 | B.4.2.5 | 風罩式風量計 | C.4.2.1 | ||
孔板流速計 | C.4.2.2 | ||||
文丘里流量計 | C.4.21.3 | ||||
皮托管與壓力計 | C.4.1.4 | ||||
壓差測量 | B.5 | 電子微壓計 | C.5.1 | ||
斜管壓力計 | C.5.2 | ||||
機械式壓差計 | C.5.3 | ||||
過濾器安裝后檢漏 | B.6 | C.6 | |||
過濾器系統安裝后檢漏掃描 | B.6.2和B.6.3 | 線性氣溶膠光度計 | C.6.1.1 | ||
對數氣溶膠光度計 | C.6.1.2 | ||||
離散粒子計數器(DPC) | C.6.2 | ||||
氣溶膠發生器 | C.6.3 | ||||
氣溶膠源物質 | C.6.4 | ||||
稀釋系統 | C.6.5 | ||||
凝結核計數器 | C.2.1 | ||||
安裝在風管或空氣處理機組上的過濾器之測試 | B.6.4 | 線性氣溶膠光度計 | C.6.1.1 | ||
對數氣溶膠光度計 | C.6.1.2 | ||||
離散粒子計數器(DPC) | C.6.2 | ||||
氣溶膠發生器 | C.6.3 | ||||
氣溶膠物質 | C.6.4 | ||||
稀釋系統 | C.6.5 | ||||
凝結核計數器 | C.2.1 | ||||
氣流方向和目檢 | B.7 | 示蹤劑 | C.7.1 | ||
熱風速計 | C.7.2 | ||||
3維超聲波風速計 | C.7.3 | ||||
氣溶膠發生器 | C.7.4 | ||||
煙霧發生器 | C.7.4 | ||||
溫度 | B.8 | C.8 | |||
一般溫度 | B.8.2.1 | 玻璃溫度計 | C.8.1 | ||
溫度計 | C.8.2 | ||||
電阻溫度計 | C.8.3 | ||||
熱敏電阻 | C.8.4 | ||||
綜合溫度 | B.8.2.2 | 玻璃溫度計 | C.8.1 | ||
溫度計 | C.8.2 | ||||
電阻溫度計 | C.8.3 | ||||
熱敏電阻 | C.8.4 | ||||
濕度 | B.9 | 濕度監測器(電容式) | C.9.1 | ||
濕度監測器(毛發式) | C.9.2 | ||||
露點傳感器 | C.9.3 | ||||
測濕計 | C.9.4 | ||||
靜電與電離器 | B.10 | C.10 | |||
靜電 | B.10.2.1 | 靜電壓計 | C.10.1 | ||
高阻歐姆計 | C.10.2 | ||||
充電板監測器 | C.10.3 | ||||
電離器 | B.10.2.2 | 靜電壓計 | C.10.1 | ||
高阻歐姆計 | C.10.2 | ||||
充電板監測器 | C.10.3 | ||||
粒子沉降 | B.11 | 驗證板 | |||
雙目顯微鏡 | |||||
粒子沉降光度計 | C.11.1 | ||||
表面粒子計數器 | C.11.2 | ||||
粒子發生器 | C.11.3 | ||||
自凈時間 | B.12 | 離散粒子計數器 | C.12.1 | ||
氣溶膠發生器 | C.12.2 | ||||
稀釋系統 | C.12.3 | ||||
密封性檢漏 |
B.13 |
C.13 | |||
離散粒子計數器法(DPC) | B.13.2.1 | 離散粒子計數器(DPC) | C.13.1 | ||
氣溶膠發生器 | C.13.2 | ||||
稀釋系統 | C.13.3 | ||||
光度計法 | B.13.2.2 | 光度計 | C.13.4 | ||
氣溶膠發生器 | C.13.2 | ||||
a 測試人員可在第1列的格中按測試項目順序為所選的測試方法編號。 b 在第4列中,測試人員可按所選的測試方法選擇測試儀器。 |
5~14.2.17這些條文是對空氣潔凈度等級、微生物檢測、風量和風速、靜壓差、高效空氣過濾器安裝后的檢漏、氣流流型、潔凈室(區)的溫度、相對濕度、密閉性測試、噪聲、照度、微振控制、防靜電等的檢測作出了規定,這些條文的內容大部份是參照國際標準ISO14644.3《潔凈室及相關受控環境——測試方法》及其附錄的相關要求進行制定。這里要強調的是本規范中規定了①各種等級的潔凈室(區)內的高效空氣過濾器安裝后均應進行檢漏,可根據空氣潔凈度等級和建設單位的要求確定檢測的數量,但不得低于30%;②對于空氣潔凈度等級嚴于5級的潔凈室(區),應對圍護結構進行密閉性測試。
14.2.18本條條文規定了潔凈廠房的每項測試均應編寫測試報告,并規定測試報告的主要內容,這是潔凈廠房工程驗收的重要依據,應嚴格地執行。