便攜式水質監測儀 | ||||
整體性能 | 總體性能 | 嵌入式、模塊化結構設計,體積小,性能可靠 | ||
實時數據 | 實時顯示水質監測數值 | |||
信號輸出 | 無線4G全網通、RS485 | |||
遠程訪問 | 支持遠程訪問模式 | |||
設備供電 | 可充電大容量鋰電池,帶過充、過放、過壓、短路保護功能 | |||
尺寸 | 約465*400*190(mm) | |||
重量 | 約6KG | |||
顯示方式 | 7寸觸摸高清顯示屏,PC端平臺,手機端APP/公眾號 | |||
工作環境 | -20℃~70℃,0~95%RH(非凝結) | |||
傳感器參數 | 名稱 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
溶解氧傳感器 | 0~20mg/L | ±2%F.S.,±0.5℃ | 0.01mg/L,0.1℃ | |
濁度傳感器 | 0~100NTU; 0~1000NTU |
讀數的±3%或±3NTU,以大者為準,±0.5℃ | 0.1NTU,0.1℃ | |
電導率傳感器 | 0-5000uS/cm;0-200mS/cm | ±1.5%F.S. | 1uS/cm;0.1mS/cm | |
PH傳感器 | 0~14pH | ±0.1pH | 0.01pH | |
ORP傳感器 | -1500mV~+1500mV | ±6mV | 1mV | |
氨氮傳感器 | 0~100mg/L或 0~1000mg/L |
±5%F.S.或±3mg/L 以大者為準 |
0.1mg/L | |
葉綠素傳感器 | 0~400ug/L | ±3%F.S.(>300ug/L) | 0.1ug/L | |
藍綠藻傳感器 | 100~300,000 cells/mL |
1ppb若丹明WT染料的信號水平對應值的±5% | 0.01ug/L | |
COD傳感器 | 0~400mg/Lequiv.KHP | ±5%F.S. | 0.1mg/L | |
余氯傳感器 | 0~5ppm(HCLO)或 0~20ppm(HCLO) |
±3%示值或0.03mg/L以大者 | 0.001ppm(量程0~5) 0.01ppm(量程0~20) |
|
溫度 | 0~50℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | |
氯離子傳感器 | 0~35500mg/L | ±10%或±2mg/L | 0.1mg/L | |
以上傳感器參數可根據需求自由組合 | ||||
標準附件 | 多合一水質傳感器、產品說明書、合格證、保修卡、鋰電池充電器、數據天線 |