便攜式VOCs檢測儀 | ||
總 體 性 能 |
總體性能 | 嵌入式LCD觸控屏、模塊化結構設計,體積小,性能可靠 |
實時數據 | 實時顯示VOCs監測數值 | |
信號輸出 | 無線4G全網通、RS485 | |
遠程訪問 | 支持遠程訪問模式 | |
設備供電 | 可充電大容量鋰電池,帶過充、過放、過壓、短路保護功能 | |
尺寸 | 約420*330*155(mm) | |
重量 | 約5KG | |
顯示方式 | 7寸觸摸高清顯示屏,PC端平臺,手機端APP/公眾號 | |
工作環境 | -20℃~70℃, 0~95%RH(非凝結) | |
VOC 傳感器參數 |
檢測原理 | 高精度PID光離子 |
采樣方式 | 內置恒流采樣泵,監測更穩定,響應速度更快 | |
量程 | 0~50ppm | |
分辨率 | 0.01ppm | |
檢測誤差 | ≤±3%(F.S) | |
響應時間 | T90≤30S | |
傳感器壽命 | PID原理1-2年 | |
標準附件 | 不銹鋼采樣手柄(帶軟管)、產品說明書、合格證、保修卡、鋰電池充電器、數據天線 |